PERINGKAT IBUKOTA PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN PENELUSURAN INTERNET 2011
Indonesia terdiri dari 33 provinsi dengan 33 Ibukota yang terletak mulai dari Banda Aceh di ujung pulau Sumatera hingga Jayapura di Papua. Namun, apakah anda mengetahui tingkat kepopuleran Ibukota dari provinsi di Indonesia tersebut di Internet? Karena itu saya tertarik untuk membuat sebuah penelitian mengenai peringkat Ibukota Provinsi di Indonesia berdasarkan penelurusan internet.
Berikut adalah Peringkat Ibukota Provinsi di Indonesia menurut hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google, yang saya himpun pada hari Rabu, 27 April 2011:
Peringkat | Nama Ibukota | Jumlah Penelusuran |
1 | Jakarta | 298.000.000 |
2 | Bandung | 165.000.000 |
3 | Surabaya | 150.000.000 |
4 | Yogyakarta | 90.500.000 |
5 | Medan | 63.400.000 |
6 | Semarang | 53.400.000 |
7 | Padang | 53.000.000 |
8 | Makassar | 45.300.000 |
9 | Palembang | 27.800.000 |
10 | Pekanbaru | 24.500.000 |
11 | Denpasar | 23.400.000 |
12 | Pontianak | 23.100.000 |
13 | Manado | 22.000.000 |
14 | Jambi | 20.300.000 |
15 | Banjarmasin | 15.100.000 |
16 | Bengkulu | 14.900.000 |
17 | Samarinda | 14.300.000 |
18 | Ambon | 13.000.000 |
19 | Banda Aceh | 12.500.000 |
20 | Mataram | 12.400.000 |
21 | Gorontalo | 12.200.000 |
22 | Jayapura | 11.900.000 |
23 | Serang | 11.200.000 |
24 | Palu | 11.100.000 |
25 | Bandar Lampung | 7.970.000 |
26 | Kupang | 7.780.000 |
27 | Palangkaraya | 5.290.000 |
28 | Kendari | 4.790.000 |
29 | Mamuju | 4.140.000 |
30 | Sofifi / Ternate | 85.700/ 4.060.000 |
31 | Manokwari | 3.930.000 |
32 | Tanjung Pinang | 3.020.000 |
33 | Pangkal Pinang | 1.990.000 |
Sumber: Berdasarkan hasil penelusuran google oleh Rinaldi A Thal (Rabu, 27 April 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar