PERINGKAT PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN PENELUSURAN INTERNET 2011
Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Saat ini, Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terletak mulai dari ujung pulau sumatera hingga papua. Namun, apakah anda mengetahui tingkat kepopuleran seluruh provinsi di Indonesia di Internet? Karena itu saya tertarik untuk membuat sebuah penelitian mengenai peringkat provinsi di Indonesia berdasarkan penelurusan internet.
Berikut adalah Peringkat Provinsi di Indonesia menurut hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google, yang saya himpun pada hari Rabu, 27 April 2011:
Peringkat | Nama Provinsi | Jumlah Penelusuran |
1 | Papua | 205.000.000 |
2 | Bali | 165.000.000 |
3 | Jawa Timur | 53.300.000 |
4 | Aceh | 52.800.000 |
5 | Banten | 37.500.000 |
6 | Jawa Tengah | 37.400.000 |
7 | DI Yogyakarta | 35.600.000 |
8 | Jawa Barat | 34.500.000 |
9 | Lampung | 27.700.000 |
10 | Riau | 24.200.000 |
11 | DKI Jakarta | 24.200.000 |
12 | Jambi | 20.300.000 |
13 | Kalimantan Timur | 17.200.000 |
14 | Bengkulu | 14.900.000 |
15 | Maluku | 14.700.000 |
16 | Kalimantan Selatan | 14.300.000 |
17 | Sumatera Selatan | 14.100.000 |
18 | Sumatera Barat | 13.100.000 |
19 | Kalimantan Tengah | 13.000.000 |
20 | Gorontalo | 12.200.000 |
21 | Sumatera Utara | 12.200.000 |
22 | Sulawesi Utara | 11.600.000 |
23 | Sulawesi Tenggara | 10.100.000 |
24 | Sulawesi Selatan | 9.620.000 |
25 | Sulawesi Barat | 8.850.000 |
26 | Kalimantan Barat | 8.780.000 |
27 | Kepulauan Bangka Belitung | 7.330.000 |
28 | Sulawesi Tengah | 6.940.000 |
29 | Maluku Utara | 6.670.000 |
30 | Kepulauan Riau | 5.560.000 |
31 | Papua Barat | 5.530.000 |
32 | Nusa Tenggara Barat | 4.280.000 |
33 | Nusa Tenggara Timur | 4.050.000 |
Sumber: Berdasarkan hasil penelusuran google oleh Rinaldi A Thal (Rabu, 27 April 2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar